
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-24 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 |
2 | 2018-04-23 | 21:14 | 23:59 | 166 分鐘 |
3 | 00:00 | 02:20 | 141 分鐘 | |
4 | 2018-04-22 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
5 | 11:22 | 15:03 | 221 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
7 | 2018-04-21 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
8 | 15:43 | 16:35 | 52 分鐘 | |
9 | 12:00 | 15:09 | 189 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
11 | 2018-04-20 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
12 | 20:49 | 23:06 | 137 分鐘 | |
13 | 12:52 | 14:23 | 91 分鐘 | |
14 | 07:20 | 12:20 | 300 分鐘 | |
15 | 2018-04-19 | 20:44 | 22:34 | 110 分鐘 |
16 | 2018-04-17 | 00:00 | 07:10 | 431 分鐘 |
17 | 2018-04-16 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
18 | 13:32 | 13:47 | 15 分鐘 | |
19 | 10:54 | 13:17 | 143 分鐘 | |
20 | 10:02 | 10:37 | 35 分鐘 | |
21 | 09:10 | 09:59 | 50 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:58 | 178 分鐘 | |
23 | 2018-04-15 | 23:30 | 23:59 | 29 分鐘 |
24 | 21:34 | 23:21 | 107 分鐘 | |
25 | 20:51 | 21:28 | 37 分鐘 | |
26 | 06:42 | 08:52 | 130 分鐘 | |
27 | 03:59 | 06:01 | 122 分鐘 | |
28 | 00:00 | 03:19 | 199 分鐘 | |
29 | 2018-04-14 | 18:52 | 23:59 | 307 分鐘 |
30 | 00:00 | 07:31 | 452 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a490.uthome85.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
